Zm00001eb000010	2.0445875
Zm00001eb000020	39.34285
Zm00001eb000030	0
Zm00001eb000040	0
Zm00001eb000050	0.0133792
Zm00001eb000060	7.49979
Zm00001eb000070	0.0012451575
Zm00001eb000080	10.795125
Zm00001eb000090	0.388053
Zm00001eb000100	0.096973
Zm00001eb000110	0
Zm00001eb000120	0.110135
Zm00001eb000130	6.9419675
Zm00001eb000140	0
Zm00001eb000150	0.051035
Zm00001eb000160	0.00772395
Zm00001eb000170	3.242915
Zm00001eb000180	0.03202485
Zm00001eb000190	5.2146875
Zm00001eb000200	0.126436
Zm00001eb000210	0.20819475
Zm00001eb000220	8.6572125
Zm00001eb000230	0.19481475
Zm00001eb000240	2.29010475
Zm00001eb000250	0
Zm00001eb000260	0
Zm00001eb000270	3.2822625
Zm00001eb000280	1.1362625
Zm00001eb000290	0.0071819
Zm00001eb000300	1.21867
Zm00001eb000310	1.1067425e-06
Zm00001eb000320	10.117825
Zm00001eb000330	4.237315
Zm00001eb000340	2.29359785
Zm00001eb000350	0
Zm00001eb000360	3.0459215e-06
Zm00001eb000370	0.07576684825
Zm00001eb000390	1.517925e-06
Zm00001eb000410	0.014125225
Zm00001eb000420	18.2582375
Zm00001eb000440	44.961975
Zm00001eb000470	0.96315625
Zm00001eb000480	0.17260295
Zm00001eb000490	2.0633195
Zm00001eb000500	0.43843775
Zm00001eb000510	0.3771113905
Zm00001eb000520	5.14703
Zm00001eb000530	0
Zm00001eb000540	0.45709575
Zm00001eb000550	5.23421
Zm00001eb000560	0.01928141
Zm00001eb000570	0.19676825
Zm00001eb000580	0
Zm00001eb000590	0.1808745
Zm00001eb000600	0.42977
Zm00001eb000610	0.05652275
Zm00001eb000620	7.2511725
Zm00001eb000630	0.91836575
Zm00001eb000640	0.1610021683
Zm00001eb000650	2.067855
Zm00001eb000660	0.6020735
Zm00001eb000670	14.404475
Zm00001eb000680	0.280402177
Zm00001eb000690	17.03875
Zm00001eb000700	56.423625
Zm00001eb000710	5.22428
Zm00001eb000720	1.5293225
Zm00001eb000740	1.41238375
Zm00001eb000750	0.316619
Zm00001eb000760	0.0170039
Zm00001eb000770	18.22435
Zm00001eb000780	13.218225
Zm00001eb000790	5.778545
Zm00001eb000800	25.44615
Zm00001eb000810	0
Zm00001eb000820	4.2865175
Zm00001eb000830	0
Zm00001eb000840	8.022925
Zm00001eb000850	2.848845
Zm00001eb000860	11.260935
Zm00001eb000870	6.684645
Zm00001eb000880	3.29879
Zm00001eb000890	13.421075
Zm00001eb000900	0.017475525
Zm00001eb000910	6.540545
Zm00001eb000920	8.693215
Zm00001eb000930	0.019949775
Zm00001eb000940	0.139021
Zm00001eb000950	54.17355
Zm00001eb000960	0.6342975
Zm00001eb000970	37.68535
Zm00001eb000990	0.70919775
Zm00001eb001000	12.439875
Zm00001eb001010	2.2692275
Zm00001eb001020	1.643332
Zm00001eb001030	0.06461425
Zm00001eb001040	2.910795
Zm00001eb001050	0.019909525
Zm00001eb001060	0.40478275
Zm00001eb001070	14.006875
Zm00001eb001080	6.8342475
Zm00001eb001090	0.1372525
Zm00001eb001100	0
Zm00001eb001110	18.543775
Zm00001eb001120	0.77615575
Zm00001eb001130	3.75576
Zm00001eb001140	2.96778
Zm00001eb001150	0.59785175
Zm00001eb001160	0.43127775
Zm00001eb001170	2.27188
Zm00001eb001180	2.02103
Zm00001eb001190	4.28813
Zm00001eb001200	4.6563975
Zm00001eb001210	0
Zm00001eb001220	0.0827748
Zm00001eb001230	0.0774285
Zm00001eb001240	39.942175
Zm00001eb001250	0.050597
Zm00001eb001260	20.740975
Zm00001eb001270	4.129775
Zm00001eb001280	6.4040675
Zm00001eb001290	5.5431725
Zm00001eb001300	0.10225025
Zm00001eb001310	0.1800215
Zm00001eb001320	0
Zm00001eb001330	0
Zm00001eb001340	11.54675
Zm00001eb001350	3.899895
Zm00001eb001360	8.292605
Zm00001eb001370	0.83025575
Zm00001eb001380	0.01719795
Zm00001eb001390	3.2807475
Zm00001eb001400	75.0722
Zm00001eb001410	0
Zm00001eb001420	0
Zm00001eb001430	21.38715
Zm00001eb001440	0.888644
Zm00001eb001450	0
Zm00001eb001460	9.477825
Zm00001eb001470	1.496099471
Zm00001eb001480	0
Zm00001eb001490	1.89337
Zm00001eb001500	3.4893725
Zm00001eb001510	2.77181
Zm00001eb001520	0.51420925
Zm00001eb001530	0.3154971788
Zm00001eb001540	0
Zm00001eb001550	0.247968
Zm00001eb001560	12.152125
Zm00001eb001570	7.499845
Zm00001eb001580	0.0693075
Zm00001eb001590	1.0126945
Zm00001eb001600	0.85064275
Zm00001eb001610	0
Zm00001eb001620	0
Zm00001eb001630	2.3370175
Zm00001eb001640	10.763035
Zm00001eb001650	7.0928975
Zm00001eb001660	0.008945525
Zm00001eb001670	1.10590325
Zm00001eb001680	38.246275
Zm00001eb001690	0.55409425
Zm00001eb001700	11.7122075
Zm00001eb001710	4.4960575
Zm00001eb001720	2.385375
Zm00001eb001740	0.069697125
Zm00001eb001750	0.2994166
Zm00001eb001760	0.3554211743
Zm00001eb001770	0.60177625
Zm00001eb001780	0.63407525
Zm00001eb001790	0
Zm00001eb001800	0.06079805
Zm00001eb001810	5.734265
Zm00001eb001820	0.47598325
Zm00001eb001830	14.380675
Zm00001eb001840	15.888
Zm00001eb001850	0.60876375
Zm00001eb001860	0.1650894186
Zm00001eb001870	0.2170305
Zm00001eb001880	13.939525
Zm00001eb001890	0.719155
Zm00001eb001900	4.37913
Zm00001eb001910	2.9840725
Zm00001eb001920	0
Zm00001eb001930	5.5702775
Zm00001eb001940	0.1762811441
Zm00001eb001950	0.6771785
Zm00001eb001960	0.1211705
Zm00001eb001970	0.386847
Zm00001eb001980	5.9688875
Zm00001eb001990	0.21165075
Zm00001eb002000	6.61403
Zm00001eb002010	2.7145475
Zm00001eb002020	2.95632
Zm00001eb002030	1.111981
Zm00001eb002040	4.2669025
Zm00001eb002050	3.2121275
Zm00001eb002060	132.13725
Zm00001eb002070	2.70182
Zm00001eb002090	4.7528825
Zm00001eb002100	2.47958
Zm00001eb002110	0.072892025
Zm00001eb002120	0.08024405
Zm00001eb002130	0.07055095
Zm00001eb002140	0
Zm00001eb002150	0.005521125
Zm00001eb002160	4.8414825
Zm00001eb002170	13.839
Zm00001eb002180	0.0545608414
Zm00001eb002190	1.17747325
Zm00001eb002200	0.118025925
Zm00001eb002210	0.03297425
Zm00001eb002220	39.899325
Zm00001eb002230	0.4410665
Zm00001eb002240	1.1865475
Zm00001eb002250	0.19385025
Zm00001eb002260	15.73195
Zm00001eb002270	2.3760775
Zm00001eb002290	0
Zm00001eb002300	0.038782
Zm00001eb002310	0.966332
Zm00001eb002320	55.82845
Zm00001eb002330	4.1994825e-08
Zm00001eb002340	0
Zm00001eb002350	0.01503055
Zm00001eb002360	0
Zm00001eb002370	0
Zm00001eb002380	0.00521925
Zm00001eb002390	10.0104625
Zm00001eb002400	1.9616875
Zm00001eb002410	0.03181
Zm00001eb002420	0.96977825
Zm00001eb002430	10.2035775
Zm00001eb002440	1.541198
Zm00001eb002450	3.6187475
Zm00001eb002460	3.26348
Zm00001eb002470	2.4645
Zm00001eb002480	0.5905
Zm00001eb002490	4.1672475
Zm00001eb002500	1.729078
Zm00001eb002510	0.133701725
Zm00001eb002520	39.386075
Zm00001eb002530	12.674
Zm00001eb002540	2.3828244
Zm00001eb002550	8.27963
Zm00001eb002560	5.1445725
Zm00001eb002570	5.44709
Zm00001eb002580	2.0909025
Zm00001eb002590	1.64518
Zm00001eb002600	0.01881585
Zm00001eb002610	5.5844725
Zm00001eb002620	39.473725
Zm00001eb002630	6.5597025
Zm00001eb002640	75.389175
Zm00001eb002650	0.102953575
Zm00001eb002660	0.21296225
Zm00001eb002670	0.0020110225
Zm00001eb002680	10.98638
Zm00001eb002690	0.2820205
Zm00001eb002700	0.89341825
Zm00001eb002710	0.1037594
Zm00001eb002720	9.7392725e-08
Zm00001eb002730	0.039200175
Zm00001eb002740	5.7509975
Zm00001eb002750	0
Zm00001eb002760	6.38409
Zm00001eb002770	0.43968125
Zm00001eb002780	16.796875
Zm00001eb002790	24.3754
Zm00001eb002800	37.1675
Zm00001eb002810	23.07925
Zm00001eb002820	3.2223075
Zm00001eb002830	2.5791525
Zm00001eb002840	6.9981075
Zm00001eb002850	12.6702325
Zm00001eb002860	0
Zm00001eb002870	1.3295835
Zm00001eb002880	0.022988925
Zm00001eb002890	0
Zm00001eb002900	2.50079
Zm00001eb002910	11.810375
Zm00001eb002920	1.32328725
Zm00001eb002930	1.0300855
Zm00001eb002940	6.2756325
Zm00001eb002950	6.0464
Zm00001eb002960	53.5501
Zm00001eb002970	0.08261965
Zm00001eb002980	0
Zm00001eb002990	0
Zm00001eb003000	2.715785921
Zm00001eb003010	11.24665
Zm00001eb003020	11.87725
Zm00001eb003030	2.85982
Zm00001eb003040	18.801125
Zm00001eb003050	21.713225
Zm00001eb003060	0.15009675
Zm00001eb003070	28.42755
Zm00001eb003080	0.03190767867
Zm00001eb003090	0.66024225
Zm00001eb003100	1.2654475
Zm00001eb003110	0.80909
Zm00001eb003120	0
Zm00001eb003130	3.7861875
Zm00001eb003140	6.919795
Zm00001eb003150	1.732165
Zm00001eb003160	3.1211
Zm00001eb003170	1.544875
Zm00001eb003180	426.5515
Zm00001eb003190	3.5960175
Zm00001eb003200	0.61865225
Zm00001eb003210	0.713124
Zm00001eb003230	0.3353554975
Zm00001eb003240	0.51879475
Zm00001eb003250	0.30021975
Zm00001eb003260	0
Zm00001eb003270	0
Zm00001eb003280	0
Zm00001eb003290	0
Zm00001eb003300	0
Zm00001eb003310	0.8826015
Zm00001eb003320	4.0720925
Zm00001eb003340	0.56454625
Zm00001eb003350	43.40805
Zm00001eb003360	2.63355
Zm00001eb003370	0
Zm00001eb003380	0.0853688
Zm00001eb003390	0
Zm00001eb003400	0.0865993
Zm00001eb003410	0.01636575
Zm00001eb003420	59.324075
Zm00001eb003430	31.777225
Zm00001eb003440	1.211013
Zm00001eb003450	0.097862575
Zm00001eb003460	0.56164
Zm00001eb003470	0.172194
Zm00001eb003480	0.3328318
Zm00001eb003490	16.545275
Zm00001eb003500	4.3391375
Zm00001eb003510	13.3646
Zm00001eb003530	0
Zm00001eb003540	18.028
Zm00001eb003550	13.41295
Zm00001eb003560	0
Zm00001eb003570	25.370825
Zm00001eb003580	1.92821
Zm00001eb003590	0.0768185
Zm00001eb003600	0.1861349
Zm00001eb003610	0
Zm00001eb003620	0.115734575
Zm00001eb003630	0.112641625
Zm00001eb003650	2.6808725
Zm00001eb003660	1.066102
Zm00001eb003670	4.386185
Zm00001eb003680	0
Zm00001eb003690	0.07305279422
Zm00001eb003700	1.11759025
Zm00001eb003710	0
Zm00001eb003720	4.0712475
Zm00001eb003730	217.312
Zm00001eb003740	0.04464455
Zm00001eb003750	5.24416
Zm00001eb003760	1.597215
Zm00001eb003770	0
Zm00001eb003780	0.6240501
Zm00001eb003790	0
Zm00001eb003800	0.01956545
Zm00001eb003810	3.7492525
Zm00001eb003820	5.583555
Zm00001eb003830	2.1012625
Zm00001eb003840	15.399425
Zm00001eb003850	4.18862
Zm00001eb003860	0.196157325
Zm00001eb003870	0.335058225
Zm00001eb003880	13.036275
Zm00001eb003890	3.7983475
Zm00001eb003900	1.2939325
Zm00001eb003910	2.4231545e-05
Zm00001eb003920	0.084338675
Zm00001eb003930	101.64025
Zm00001eb003940	0.251165
Zm00001eb003950	0.463917
Zm00001eb003960	2.4660525
Zm00001eb003970	4.3332175
Zm00001eb003980	0.0967622
Zm00001eb003990	0.1996171
Zm00001eb004000	0.08081055
Zm00001eb004010	0.030488
Zm00001eb004030	62.31035
Zm00001eb004040	1.8435375
Zm00001eb004050	2.093645
Zm00001eb004060	8.725105
Zm00001eb004070	0.04165085
Zm00001eb004080	0
Zm00001eb004090	10.3948625
Zm00001eb004100	0.32258875
Zm00001eb004110	0.22801155
Zm00001eb004120	15.994125
Zm00001eb004130	0
Zm00001eb004140	3.2525925
Zm00001eb004150	1.4110865
Zm00001eb004160	4.52782
Zm00001eb004170	26.3913
Zm00001eb004180	0.206786
Zm00001eb004190	3.34253
Zm00001eb004200	0.007016975
Zm00001eb004210	3.1638925
Zm00001eb004220	0
Zm00001eb004230	0
Zm00001eb004240	6.4944725
Zm00001eb004250	2.529075
Zm00001eb004260	0.4871725
Zm00001eb004270	0.1683535
Zm00001eb004280	0.086877
Zm00001eb004290	5.4231025
Zm00001eb004300	0
Zm00001eb004310	0.241108
Zm00001eb004320	10.0964225
Zm00001eb004330	0.179071625
Zm00001eb004340	2.15624
Zm00001eb004350	0.03071225
Zm00001eb004360	0
Zm00001eb004370	8.4330225
Zm00001eb004380	26.3453
Zm00001eb004390	34.114725
Zm00001eb004400	20.0915
Zm00001eb004410	3.5874725
Zm00001eb004420	65.16055
Zm00001eb004430	1.51455
Zm00001eb004440	1.35718225
Zm00001eb004450	0.211748
Zm00001eb004470	6.51575e-06
Zm00001eb004480	2.5880875
Zm00001eb004490	3.0539725
Zm00001eb004500	0.122489575
Zm00001eb004510	1.086281
Zm00001eb004520	4.1193025
Zm00001eb004530	0.49319325
Zm00001eb004540	0.01547933431
Zm00001eb004550	6.784475
Zm00001eb004560	1.8558
Zm00001eb004570	3.241565
Zm00001eb004580	4.05311
Zm00001eb004590	2.30852
Zm00001eb004600	0
Zm00001eb004610	0.02783875
Zm00001eb004620	0.79084825
Zm00001eb004630	0.036423475
Zm00001eb004640	0.017125525
Zm00001eb004650	3.495395e-06
Zm00001eb004660	63.279175
Zm00001eb004670	0.46281
Zm00001eb004680	0.51662375
Zm00001eb004690	0
Zm00001eb004700	2.292735
Zm00001eb004710	0.174312
Zm00001eb004720	37.82125
Zm00001eb004730	56.206525
Zm00001eb004740	1.33310475
Zm00001eb004750	1.31739225
Zm00001eb004760	0.8527905
Zm00001eb004770	1.791225
Zm00001eb004780	1.00118125
Zm00001eb004790	1.82293
Zm00001eb004800	0
Zm00001eb004810	0
Zm00001eb004820	0
Zm00001eb004830	0
Zm00001eb004840	0
Zm00001eb004860	0.0005609825
Zm00001eb004870	0
Zm00001eb004880	0
Zm00001eb004890	2.64066225
Zm00001eb004900	3.04919
Zm00001eb004910	0
Zm00001eb004920	0
Zm00001eb004930	0
Zm00001eb004940	6.8769875
Zm00001eb004950	0.016430275
Zm00001eb004960	15.54495
Zm00001eb004970	0
Zm00001eb004980	0
Zm00001eb004990	9.2076325
Zm00001eb005000	1.3662
Zm00001eb005010	5.178065
Zm00001eb005020	3.4811575
Zm00001eb005030	5.2493275
Zm00001eb005050	0.0198921
Zm00001eb005060	8.906495
Zm00001eb005070	8.93987
Zm00001eb005080	0.011459225
Zm00001eb005090	0.05064815
Zm00001eb005100	0.7204475
Zm00001eb005110	0.06936625
Zm00001eb005120	0.007779725022
Zm00001eb005130	41.219275
Zm00001eb005140	149.62925
Zm00001eb005150	0
Zm00001eb005160	0
Zm00001eb005170	0.1074978
Zm00001eb005180	0.119387625
Zm00001eb005190	1.62560325
Zm00001eb005200	0
Zm00001eb005210	0.017209275
Zm00001eb005220	31.642025
Zm00001eb005230	0.030659575
Zm00001eb005240	0
Zm00001eb005250	0
Zm00001eb005260	0.04324515
Zm00001eb005270	8.119865
Zm00001eb005280	2.3076375
Zm00001eb005290	0
Zm00001eb005300	0.01115185
Zm00001eb005310	2.8172125
Zm00001eb005320	18.1799
Zm00001eb005330	13.084725
Zm00001eb005340	3.603315
Zm00001eb005350	0.35401175
Zm00001eb005360	1.17621775
Zm00001eb005370	7.8870975
Zm00001eb005380	2.8527675
Zm00001eb005390	3.7187475
Zm00001eb005400	8.4314925
Zm00001eb005410	0
Zm00001eb005420	3.6089975
Zm00001eb005430	0.2551780882
Zm00001eb005440	3.6103425
Zm00001eb005450	0.037339625
Zm00001eb005460	8.1149875
Zm00001eb005470	0
Zm00001eb005480	1.5655205
Zm00001eb005490	0.4900165
Zm00001eb005500	0.2152117938
Zm00001eb005510	0
Zm00001eb005520	0
Zm00001eb005530	16.25985
Zm00001eb005540	1.754185
Zm00001eb005550	41.78995
Zm00001eb005560	0
Zm00001eb005570	0.1349549
Zm00001eb005580	0.04686725
Zm00001eb005590	0
Zm00001eb005600	9.4996225
Zm00001eb005610	0
Zm00001eb005620	0.023339025
Zm00001eb005630	0.193793275
Zm00001eb005640	3.47099
Zm00001eb005650	0.08646115
Zm00001eb005660	40.2458
Zm00001eb005670	3.9915675
Zm00001eb005680	0.7613675
Zm00001eb005690	2.537725
Zm00001eb005700	2.7196425
Zm00001eb005710	5.68105
Zm00001eb005720	0.2187425
Zm00001eb005730	2.0183675
Zm00001eb005740	0.5826255
Zm00001eb005750	0.68153025
Zm00001eb005760	3.04414
Zm00001eb005770	1.6431275
Zm00001eb005780	1.0110855
Zm00001eb005790	0.6618465
Zm00001eb005800	0.005118925
Zm00001eb005810	4.0209875
Zm00001eb005820	11.258825
Zm00001eb005830	0.4288285
Zm00001eb005840	0.4862504872
Zm00001eb005850	0.14755325
Zm00001eb005860	0.66297
Zm00001eb005870	0.01377788
Zm00001eb005880	0.08637155
Zm00001eb005890	0.1424435
Zm00001eb005900	0.03635385
Zm00001eb005910	0
Zm00001eb005920	4.5271825
Zm00001eb005930	3.05641
Zm00001eb005940	1.353635
Zm00001eb005950	13.251875
Zm00001eb005960	0.66764575
Zm00001eb005970	0.52073575
Zm00001eb005980	0.05075365
Zm00001eb005990	0.3281865
Zm00001eb006000	2.695385
Zm00001eb006010	1.547435
Zm00001eb006020	2.765015
Zm00001eb006030	0
Zm00001eb006040	1.362423
Zm00001eb006050	0.005008225
Zm00001eb006060	0
Zm00001eb006070	0.97799675
Zm00001eb006080	3.43443
Zm00001eb006090	0.335045375
Zm00001eb006100	2.2318145
Zm00001eb006110	0.02538775
Zm00001eb006120	0.127199025
Zm00001eb006130	0
Zm00001eb006140	1.8710375
Zm00001eb006150	27.530775
Zm00001eb006160	0.009795375
Zm00001eb006170	0.0984275
Zm00001eb006180	10.770165
Zm00001eb006190	0.160479725
Zm00001eb006200	1.25734725
Zm00001eb006210	1.27613075
Zm00001eb006220	1.808085
Zm00001eb006230	0.1395545
Zm00001eb006240	0
Zm00001eb006250	0
Zm00001eb006260	0
Zm00001eb006270	21.508
Zm00001eb006280	0.0276975
Zm00001eb006290	0
Zm00001eb006300	1.74763625
Zm00001eb006310	0.05913951182
Zm00001eb006320	1.22454575
Zm00001eb006330	0.62933175
Zm00001eb006340	1.89826425
Zm00001eb006350	1.14630225
Zm00001eb006360	0.111813425
Zm00001eb006370	0
Zm00001eb006380	6.8357075
Zm00001eb006390	1.501905
Zm00001eb006400	5.40203
Zm00001eb006410	0.101944344
Zm00001eb006420	0.39215275
Zm00001eb006430	0.12317475
Zm00001eb006440	0.385793
Zm00001eb006450	0.218925
Zm00001eb006460	0.30152975
Zm00001eb006470	4.98675
Zm00001eb006480	7.2921
Zm00001eb006490	0
Zm00001eb006500	0
Zm00001eb006510	11.57335
Zm00001eb006520	1.1226475
Zm00001eb006530	31.365275
Zm00001eb006540	25.892425
Zm00001eb006550	12.607665
Zm00001eb006560	3.5205025
Zm00001eb006570	4.9223225
Zm00001eb006580	6.4939175
Zm00001eb006590	0.37693325
Zm00001eb006600	0.5754225
Zm00001eb006610	0.2137071695
Zm00001eb006620	0.418044
Zm00001eb006630	0.01339415
Zm00001eb006650	0
Zm00001eb006660	1.31437875
Zm00001eb006670	0.035425775
Zm00001eb006680	0.5945129605
Zm00001eb006690	14.04905
Zm00001eb006700	7.5068945e-05
Zm00001eb006710	1.9364725
Zm00001eb006720	0.46259425
Zm00001eb006730	0
Zm00001eb006740	0
Zm00001eb006750	0
Zm00001eb006760	0.000332228
Zm00001eb006770	21.063675
Zm00001eb006780	0
Zm00001eb006790	0
Zm00001eb006800	0
Zm00001eb006810	0.243742
Zm00001eb006820	0.8910255
Zm00001eb006830	1.96157
Zm00001eb006840	0.001366386236
Zm00001eb006850	17.6283
Zm00001eb006860	1.37920025
Zm00001eb006870	11.108965
Zm00001eb006880	7.7796725
Zm00001eb006890	1.5054725
Zm00001eb006900	2.5066175
Zm00001eb006910	0.0942326
Zm00001eb006920	10.4252375
Zm00001eb006930	0.04166338404
Zm00001eb006940	1.0729925
Zm00001eb006950	0.02369905
Zm00001eb006960	0
Zm00001eb006980	0
Zm00001eb006990	0.06053925
Zm00001eb007000	0.34122765
Zm00001eb007010	6.93167
Zm00001eb007020	0
Zm00001eb007030	0.23366275
Zm00001eb007040	0.30562025
Zm00001eb007050	0.70685325
Zm00001eb007060	10.419665
Zm00001eb007070	14.145075
Zm00001eb007080	0.265322
Zm00001eb007090	28.053175
Zm00001eb007100	0.017457475
Zm00001eb007110	0
Zm00001eb007120	0.01529165
Zm00001eb007130	8.74852
Zm00001eb007140	17.9505
Zm00001eb007150	13.777475
Zm00001eb007160	0
Zm00001eb007170	2.8094575
Zm00001eb007180	12.158005
Zm00001eb007190	0.9466225
Zm00001eb007200	0.52319175
Zm00001eb007210	0.63544475
Zm00001eb007220	10.96305
Zm00001eb007230	0.074822475
Zm00001eb007240	18.01635
Zm00001eb007250	7.921
Zm00001eb007260	2.4251125
Zm00001eb007270	2.356035
Zm00001eb007280	0.61918475
Zm00001eb007290	0.0183012
Zm00001eb007300	0.010059515
Zm00001eb007310	0.0742268
Zm00001eb007320	0.32468475
Zm00001eb007330	0
Zm00001eb007350	0
Zm00001eb007360	0
Zm00001eb007370	0
Zm00001eb007380	0
Zm00001eb007400	0
Zm00001eb007410	0
Zm00001eb007420	0
Zm00001eb007430	0
Zm00001eb007440	4.705105
Zm00001eb007450	0
Zm00001eb007460	0
Zm00001eb007470	3.64325
Zm00001eb007480	0.43000675
Zm00001eb007490	0.148118475
Zm00001eb007500	0.0462361
Zm00001eb007510	3.692416723
Zm00001eb007520	0.08351625
Zm00001eb007530	0.6610065
Zm00001eb007540	0
Zm00001eb007550	0.02168989
Zm00001eb007560	0.3619375
Zm00001eb007570	1.64355
Zm00001eb007580	0
Zm00001eb007590	0.37977475
Zm00001eb007600	7.5644425
Zm00001eb007610	0.251786128
Zm00001eb007620	0
Zm00001eb007630	0.022891825
Zm00001eb007640	0.29512025
Zm00001eb007650	4.33706
Zm00001eb007660	0
Zm00001eb007670	1.51686225
Zm00001eb007680	3.94827
Zm00001eb007690	1.94326075
Zm00001eb007700	3.8048875
Zm00001eb007710	0
Zm00001eb007720	6.258445
Zm00001eb007730	24.7105
Zm00001eb007740	0.052017025
Zm00001eb007750	5.836005
Zm00001eb007760	3.1842725
Zm00001eb007770	1.0025435
Zm00001eb007780	9.5359725
Zm00001eb007790	0.05215015
Zm00001eb007800	3.7948225
Zm00001eb007810	0.2034862791
Zm00001eb007820	4.69978
Zm00001eb007830	10.2525275
Zm00001eb007840	0.06728025
Zm00001eb007850	0
Zm00001eb007860	350.06225
Zm00001eb007870	0.216051625
Zm00001eb007880	8.7331e-06
Zm00001eb007890	0
Zm00001eb007900	1.15531675
Zm00001eb007910	0
Zm00001eb007920	0.0711366131
Zm00001eb007930	1.87362
Zm00001eb007940	0.07273590509
Zm00001eb007950	0.32008825
Zm00001eb007960	14.2214
Zm00001eb007970	0
Zm00001eb007980	0
Zm00001eb007990	0.0543358
Zm00001eb008000	0
Zm00001eb008010	0.6264125
Zm00001eb008020	4.1453925
Zm00001eb008030	1.746497
Zm00001eb008040	12.64425
Zm00001eb008050	5.197e-10
Zm00001eb008060	34.289375
Zm00001eb008070	0.04438610861
Zm00001eb008080	1.58922
Zm00001eb008090	3.4631825
Zm00001eb008100	19.047625
Zm00001eb008110	0.92097875
Zm00001eb008120	0
Zm00001eb008130	4.2421475
Zm00001eb008140	2.5030725
Zm00001eb008150	4.656495
Zm00001eb008160	2.98352
Zm00001eb008170	15.48585
Zm00001eb008180	0.0294586
Zm00001eb008190	0
Zm00001eb008200	1.240175
Zm00001eb008210	0
Zm00001eb008220	0.0944787
Zm00001eb008230	0
Zm00001eb008240	1.49518
Zm00001eb008250	1.0941625
Zm00001eb008260	1.4184
Zm00001eb008270	2.2277875
Zm00001eb008280	2.3750675e-08
Zm00001eb008290	1.453635
Zm00001eb008300	2.0163e-08
Zm00001eb008310	8.6116825
Zm00001eb008320	0
Zm00001eb008330	0
Zm00001eb008340	19.2766
Zm00001eb008350	5.5416275
Zm00001eb008360	14.25095
Zm00001eb008370	2.301385
Zm00001eb008380	0.64242625
Zm00001eb008390	0.4802595
Zm00001eb008400	69.93275
Zm00001eb008410	3.19625
Zm00001eb008420	4.0624925
Zm00001eb008430	0.70485275
Zm00001eb008440	11.718225
Zm00001eb008450	11.1222
Zm00001eb008460	24.314975
Zm00001eb008470	6.667535
Zm00001eb008480	14.019125
Zm00001eb008490	23.644575
Zm00001eb008500	7.324595
Zm00001eb008510	0
Zm00001eb008520	17.370775
Zm00001eb008530	0.09034659072
Zm00001eb008540	0
Zm00001eb008550	0.55860225
Zm00001eb008560	26.5905
Zm00001eb008570	7.2238425
Zm00001eb008580	0.3282115
Zm00001eb008590	6.96414
Zm00001eb008600	0
Zm00001eb008610	73.8027
Zm00001eb008620	11.612175
Zm00001eb008630	21.08085
Zm00001eb008640	4.106035
Zm00001eb008650	8.237985
Zm00001eb008660	5.86283
Zm00001eb008670	0
Zm00001eb008680	2.678375
Zm00001eb008690	0.04559305
Zm00001eb008700	0.00074514025
Zm00001eb008710	0.116184075
Zm00001eb008720	8.16062
Zm00001eb008730	2.0651075
Zm00001eb008740	0.526107
Zm00001eb008750	1.5622225
Zm00001eb008760	0.0102158
Zm00001eb008770	1.20022625
Zm00001eb008780	11.010325
Zm00001eb008790	1.868455
Zm00001eb008800	0.44274325
Zm00001eb008810	3.2249675
Zm00001eb008820	3.07634
Zm00001eb008830	3.1842375
Zm00001eb008840	0.034155
Zm00001eb008850	7.26164
Zm00001eb008860	0
Zm00001eb008870	8.9078975e-07
Zm00001eb008880	1.8455525
Zm00001eb008890	2.5556275
Zm00001eb008900	15.7546
Zm00001eb008910	0.3097680835
Zm00001eb008920	3.0601
Zm00001eb008930	0.8735169993
Zm00001eb008950	1.6448775
Zm00001eb008960	0.79576575
Zm00001eb008970	0
Zm00001eb008980	1.984997
Zm00001eb008990	0.37227975
Zm00001eb009000	0
Zm00001eb009010	3.024525809e-06
Zm00001eb009020	0.0565654
Zm00001eb009030	4.0632e-09
Zm00001eb009040	3.5762225
Zm00001eb009050	2.2720375
Zm00001eb009060	1.28870225
Zm00001eb009070	7.989395
Zm00001eb009080	0.005388825
Zm00001eb009090	18.8911
Zm00001eb009100	9.55898
Zm00001eb009110	4.396165
Zm00001eb009120	0.753709
Zm00001eb009130	3.483315
Zm00001eb009140	6.00268
Zm00001eb009150	0.015266325
Zm00001eb009160	1.3247735
Zm00001eb009170	0.5400789588
Zm00001eb009180	0.49090075
Zm00001eb009190	0.202497
Zm00001eb009200	0
Zm00001eb009210	0.086083
Zm00001eb009220	0.76680425
Zm00001eb009230	1.6017985
Zm00001eb009240	5.676375
Zm00001eb009250	0.262197675
Zm00001eb009260	0
Zm00001eb009270	0.0121689
Zm00001eb009280	0
Zm00001eb009290	1.0818875
Zm00001eb009300	0.005753175
Zm00001eb009310	18.071375
Zm00001eb009320	0.918337
